Eule Orgel - Vaduz
Orgel zu Ehren des liechtensteinischen Komponisten Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901) gestiftet von der Gedächtnisstiftung Peter Kaiser (1793-1864) Vaduz der Kathedrale St. Florin, Vaduz / Liechtenstein
op. 672, erbaut 2013 von Eule Orgelbau GmbH
42 Register zzgl. 3 Vorabzüge (VA) und 3 Transmissionen aus Salicional 16‘ (Tr.)
Disposition
Kursiv: Register zusätzlich zur Steinmeyerschen Disposition
I. Hauptwerk (C-g''') | |
---|---|
Bordun | 16' |
Principal | 8' |
Tibia | 8' |
Viola di Gamba | 8' |
Gedackt | 8' |
Quintfloete | 5 1/3' |
Octave | 4' |
Gemshorn | 4' |
Quinte | 2 2/3' VA |
Octave | 2' |
Mixtur 5fach | 2 2/3' |
Trompete | 8' |
Begleitwerk: | |
Rohrflöte | 8' |
Canora | 4' |
II. Seitenwerk (C-g''') | |
---|---|
Salicional | 16' Tr. III |
Principalflöte | 8' |
Liebl. Gedackt | 8' |
Aeoline | 8' |
Fugara | 4' |
Flöte | 4' |
Nasard | 2 2/3' VA |
Flageolet | 2' |
Cornett 3-5f. | 2 2/3' |
Fagott-Clarinette | 8' |
III. Schwellwerk (C-g''') | |
---|---|
Salicional | 16' |
Geigenprincipal | 8' |
Wienerflöte | 8' |
Dolce | 8' |
Salicional | 8' |
Vox coelestis | 8' ab c° |
Geigenoctav | 4' VA |
Viola | 4' |
Floete travers | 4' |
Flautino | 2' |
Progressio 3-4f. | 4' |
Trompette harm. | 8' |
Oboe | |
Physharmonika | |
- Tremolo |
Pedal (C-f') | |
---|---|
Principalbass | 16' |
Violon | 16' |
Subbass | 16' |
Salicetbass | 16' Tr. III |
Quintbass | 10 2/3' |
Octavbass | 8' |
Violoncello | 8' |
Dolcebass | 8' Tr. III |
Flötbass | 4' |
Posaune | 16' |
3 Manualkoppeln, 3 Pedalkoppeln
doppelte Registertraktur a) mechanisch und b) elektrisch
4 feste Kollektive p – mf – f – ff
Walze
2 Schwelltritte III. Man. und Physharmonika
Setzeranlage 10.000 x mit üblichen Bedienelementen
symphonische Windanlage mit 4 Doppelfaltenbälgen